印刷常識
| 印刷尺寸換算表 | |||||||
| 31"x43"尺寸換算表 | 25"x35"尺寸換算表 | ||||||
| 開數 | 出血尺寸 | 完成尺寸 | 合版印刷開數 | 開數 | 出血尺寸 | 完成尺寸 | 合版印刷開數 |
| 全K | 77x108 | 76x104 | 全K印 | 全K | 61x88 | 60x87 | 菊全印 |
| 對K | 77x53 | 76x52 | 對K印 | 菊對K | 61x43 | 60x42 | 菊對印 |
| 3K | 77x34 | 76x34 | 3K印 | 3K | 20x88 | 19x87 | 菊全印3模 |
| 4K | 36.6x52.6 | 36x52 | 4K印、對K印 | 4K | 30.6x43 | 30x42 | 菊全印 |
| 5K | 77x21 | 76x20 | 大小K印 | 5K | 61x17.6 | 60x17 | 菊全印 |
| 6K | 25.6x52.6 | 25x52 | 對K印 | 6K | 30.6x29.3 | 29.7x28.7 | 菊全印 |
| 6K | 38.6x34.6 | 38x34 | 3K印 | 6K | 61x14.6 | 60x14 | 菊全印 |
| 8K | 38.6x26.6 | 38x26 | 4K印、對K印 | 8K | 30.3x21.6 | 29.7x21 | G對、G全印 |
| 8K | 18.6x52.6 | 18x52 | 4K印、對K印 | 8K | 15.3x43 | 15x42 | G對、G全印 |
| 10K | 38.6x20.6 | 38x20 | 大小K印 | 10K | 30.3x17.6 | 29.7x17 | G全印 |
| 12K | 38.6x16.6 | 38x16 | 3K印 | 12K | 20.3x22 | 19.7x21.4 | G對、G全印 |
| 12K | 25.6x25.6 | 25x25 | 對K印 | 12K | 30.6x14.6 | 30x14 | G對、G全印 |
| 15K | 25.6x20.6 | 25x20 | 大小K印 | 15K | 20.3x17.6 | 19.7x17 | G全印 |
| 16K | 26.6x19.6 | 26x19 | 4K印、對K印 | 16K | 15.6x21.6 | 15x21 | G對、G全印 |
| 18K | 26x17.6 | 25x17 | 對K印 | 18K | 20.3x14.6 | 19.7x14 | G對、G全印 |
| 20K | 18.6x20.6 | 18x20 | 大小K印 | 20K | 15.3x17.4 | 14.7x16.8 | G全印 |
| 24K | 18.6x16.6 | 18x16 | 4K印、對K印 | 24K | 15.3x14.6 | 14.7x14 | G對、G全印 |
| 25K | 15.6x21.6 | 15x21 | 大小K印 | 25K | 12.2x17.6 | 11.6x17 | G全印 |
| 30K | 15.6x17.6 | 15x17 | 對K印 | 30K | 12.2x14.6 | 11.6x14 | G全印 |
| 32K | 19.6x13.6 | 19x13 | 4K印、對K印 | 32K | 15.2x11 | 14.6x10.4 | G對、G全印 |
| 36K | 12.6x16.6 | 12x16 | 4K印、對K印 | 36K | 15.2x9.6 | 14.8x9 | G對、G全印 |
| 48K | 9.6x16.6 | 9x16 | 4K印、對K印 | 48K | 10x11 | 9.4x10.4 | G對、G全印 |
| 50K | 15x10 | 14.4x9.4 | 對K印 | 50K | 12x8.8 | 11.4x8.2 | G對、G全印 |
| 64K | 9.6x12.6 | 9x12 | 4K印、對K印 | 64K | 7.6x11 | 7x10.4 | G對、G全印 |
| 72K | 8.6x12.6 | 8x12 | 4K印、對K印 | 72K | 7.6x9.6 | 7x9 | G全印 |
| 128K | 9.6x6.6 | 9x6 | 4K印、對K印 | 128K | 7.6x5.5 | 7x4.9 | G對、G全印 |
使用說明
- 以公式求算時,令重小數位應取至少四位數,看小數第三位依四捨五入成小數二位。
例:基重x長x寬x0.00071117 =230.6449時令重應為230.64,而非230.65。 - 若以令重及規格求基重時,則依換算公式倒算之。
- 除以上規格、基重、令重參照本對照表外,其餘應按公式求算之。
換算公式
- 規格為英吋時:令重=基重x長x寬x0.00071117。
或=基重x長x寬x0.71117 1.000 - 若規格為公分時:令重=基重x長x寬x0.000110231。
或=基重x長x寬x0.110231 1,000 - 1公斤=2.20462磅
| 令重(L B) | 令重(L B) | ||||||||
| 基重 g/m2 | 31"x43" | 24.5"x34.5" | 25"x35" | 22"x34" | 基重 g/m2 |
31"x43" | 24.5"x34.5" | 25"x35" | 35"x47" |
| 28 | 26.5 | 16.8 | 17.4 | 15 | 84.4 | 80 | 50.7 | 52.5 | 98.7 |
| 30 | 28.4 | 18 | 18.7 | 16 | 89.7 | 85 | 53.9 | 56 | 104.9 |
| 31.6 | 30 | 19 | 19.7 | 16.8 | 95 | 90 | 57.1 | 59.1 | 111.1 |
| 32 | 30.3 | 19.2 | 19.9 | 17 | 100 | 94.8 | 60.1 | 62.2 | 117 |
| 35 | 33.2 | 21 | 21.8 | 18.6 | 105.5 | 100 | 63.4 | 65.7 | 123.4 |
| 37 | 35 | 22.6 | 23 | 19.7 | 120 | 113.8 | 72.1 | 74.7 | 140.4 |
| 40 | 38 | 24 | 24.9 | 21.3 | 126.6 | 120 | 76.1 | 78.8 | 148.1 |
| 42 | 40 | 25.2 | 26.1 | 22.3 | 147.7 | 140 | 88.9 | 92 | 173 |
| 45 | 42.7 | 27.1 | 28 | 23.9 | 158.2 | 150 | 95.1 | 98.4 | 185.1 |
| 47.5 | 45 | 28.6 | 29.6 | 25.3 | 190 | 180 | 114.2 | 118 | 222.3 |
| 50 | 47.4 | 30.1 | 31.1 | 26.6 | 200 | 190 | 120.2 | 124.5 | 234 |
| 53 | 50 | 31.9 | 33 | 28.2 | 211 | 200 | 126.8 | 131.3 | 246.8 |
| 58 | 55 | 34.9 | 36.1 | 30.9 | 221.5 | 210 | 132.8 | 137.8 | 259.1 |
| 60 | 57 | 36.1 | 37.3 | 31.9 | 230 | 218 | 138.3 | 143.1 | 269.1 |
| 63.3 | 60 | 38.1 | 39.4 | 33.7 | 250 | 237 | 150.3 | 155.6 | 292.5 |
| 65 | 61.6 | 39.1 | 40.4 | 34.6 | 270 | 256 | 162.3 | 168 | 316 |
| 68.6 | 65 | 41.2 | 42.7 | 36.5 | 280 | 265.4 | 168.3 | 174.2 | 327.6 |
| 70 | 66.5 | 42.1 | 43.6 | 37.2 | 300 | 284.4 | 180.3 | 186.7 | 351 |
| 73.8 | 70 | 44.4 | 45.9 | 39.6 | 350 | 331.8 | 210.4 | 217.8 | 409.5 |
| 79.1 | 75 | 47.5 | 49.2 | 42.1 | 400 | 379.2 | 240.4 | 248.9 | 468 |
| 80 | 76 | 48.1 | 49.8 | 42.6 | 450 | 426.6 | 270.5 | 280 | 526.5 |
| 常用紙張厚度表 | |||||
| 雜誌紙 | 劃刊紙 | 西卡紙 | |||
| 基重 | 厚度 m/m | 基重 | 厚度 m/m | 基重 | 厚度 m/m |
| 65 | 0.058~0.065 | 63.3 | 0.075~0.085 | 200 | 0.220~0.240 |
| 70 | 0.060~0.067 | 70 | 0.090~0.100 | 240 | 0.270~0.290 |
| 80 | 0.095~0.105 | 280 | 0.280~0.290 | ||
| 100 | 0.110~0.120 | 300 | 0.340~0.360 | ||
| 特級銅版紙 | 120 | 0.130~0.140 | 銅版西卡紙 | ||
| 基重 | 厚度 m/m | 147.7 | 0.160~0.170 | 基重 | 厚度 m/m |
| 84.4 | 0.068~0.076 | 模造紙 | 200 | 0.205~0.215 | |
| 89.7 | 0.071~ 0.079 | 基重 | 厚度 m/m | 250 | 0.255~0.265 |
| 105.5 | 0.082~0.092 | 45 | 0.060~0.070 | 280 | 0.295~0.305 |
| 126.6 | 0.098~0.108 | 50 | 0.070~0.080 | 300 | 0.315~0.325 |
| 158.2 | 0.124~0.134 | 60 | 0.080~0.090 | 350 | 0.385~0.395 |
| 190 | 0.151~0.161 | 70 | 0.090~0.100 | 400 | 0.430~0.445 |
| 80 | 0.095~0.105 | 銅版卡紙 | |||
| 雪面銅版紙 | 100 | 0.120~0.130 | 基重 | 厚度 m/m | |
| 基重 | 厚度 m/m | 120 | 0.145~0.150 | 230 | 0.315~0.335 |
| 84.4 | 0.080~0.090 | 147.7 | 0.175~0.185 | 250 | 0.330~0.350 |
| 89.7 | 0.084~0.094 | 印書紙 | 270 | 0.360~0.380 | |
| 105.5 | 0.100~0.110 | 基重 | 厚度 m/m | 300 | 0.420~0.440 |
| 126.6 | 0.123~0.133 | 50 | 0.070~0.080 | 350 | 0.480~0.500 |
| 158.2 | 0.155~0.165 | 66 | 0.085~0.090 | 400 | 0.550~0.570 |
| 70 | 0.095~0.103 | 450 | 0.610~0.630 | ||
| 道林紙 | 80 | 0.110~0.120 | 500 | 0.670~0.690 | |
| 基重 | 厚度 m/m | 550 | 0.740~0.760 | ||
| 63.3 | 0.085~0.095 | 牛皮紙 | 白雪卡紙 | ||
| 73.8 | 0.095~0.105 | 基重 | 厚度 m/m | 基重 | 厚度 m/m |
| 84.4 | 0.100~0.110 | 43 | 0.060~0.070 | 222 | 0.250~0.280 |
| 105.5 | 0.140~0.150 | 63 | 0.090~0.100 | 280 | 0.350~0.370 |
| 126.6 | 0.160~0.170 | 84 | 0.135~0.145 | 300 | 0.370~0.390 |
| 158.2 | 0.210~0.220 | 106 | 0.145~0.155 | 350 | 0.440~0.460 |
| 200 | 0.240~0.260 | 120 | 0.155~0.165 | 400 | 0.500~0.520 |
| 154 | 0.185~0.195 | 450 | 0.500~0.580 | ||
